ETF Research
Popular ETFs by category. Select a fund for its chart and details.
Broad Market
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $769.64 | +5.65 | +0.74% | — | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $707.54 | +5.19 | +0.74% | — | |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100) | $749.58 | +7.55 | +1.02% | — | |
| DIA | SPDR Dow Jones ETF | $511.10 | +2.48 | +0.49% | — | |
| IWM | iShares Russell 2000 | $281.52 | +2.50 | +0.90% | — | |
| VTI | Vanguard Total Market | $377.99 | +2.81 | +0.75% | — | |
Sectors
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| XLK | Technology Select Sector | $199.81 | +2.00 | +1.01% | — | |
| XLF | Financial Select Sector | $53.49 | +0.03 | +0.06% | — | |
| XLE | Energy Select Sector | $62.82 | +0.12 | +0.19% | — | |
| XLV | Health Care Select Sector | $166.18 | -0.02 | -0.01% | — | |
| XLY | Consumer Discretionary | $110.04 | +1.23 | +1.13% | — | |
| XLP | Consumer Staples | $80.53 | +0.20 | +0.25% | — | |
| XLI | Industrial Select Sector | $169.95 | +1.31 | +0.78% | — | |
| XLU | Utilities Select Sector | $39.83 | +0.15 | +0.38% | — | |
Bonds
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | $77.48 | -0.23 | -0.30% | — | |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond | $94.25 | -0.17 | -0.18% | — | |
| LQD | iShares Investment Grade Corp | $101.83 | -0.20 | -0.20% | — | |
| HYG | iShares High Yield Corp | $76.91 | +0.01 | +0.01% | — | |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury | $81.05 | -0.05 | -0.06% | — | |
Commodities
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| GLD | SPDR Gold Shares | $380.14 | -2.62 | -0.68% | — | |
| SLV | iShares Silver Trust | $54.74 | -0.28 | -0.51% | — | |
| USO | United States Oil Fund | $147.37 | -2.65 | -1.77% | — | |
International
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| EFA | iShares MSCI EAFE | $103.96 | +1.14 | +1.11% | — | |
| VEA | Vanguard Developed Markets | $71.13 | +0.92 | +1.31% | — | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets | $67.67 | +0.86 | +1.29% | — | |
| VWO | Vanguard Emerging Markets | $59.56 | +0.53 | +0.90% | — | |
| FXI | iShares China Large-Cap | $33.19 | -0.73 | -2.15% | — | |